Classificações Trabalhos práticos
nome | número | trabalho 1 | |
---|---|---|---|
grupo 1 | MIGUEL SOUSA MARQUES | 14848 | 16 |
RAFAEL DUARTE PEREIRA | 19512 | 16 | |
grupo 2 | ALEXANDRE FERREIRA HENRIQUES | 20279 | 14 |
RAFAEL SÁ FIGUEIREDO | 19646 | 14 | |
PATRICIA MARIA TAVARES FERREIRA | 20275 | 14 | |
grupo 3 | RODRIGO JOSE COELHO PROENCA | 19598 | 11 |
JOAO FRANCISCO SOARES TEIXEIRA RODRIGUES | 21088 | 11 | |
GUILHERME RIBEIRO ESTEVES | 20350 | 11 | |
grupo 4 | ANDRÉ RAFAEL TAVARES GONÇALVES | 20276 | 13 |
GUILHERME DANIEL MONTEIRO BENTO | 20274 | 13 | |
JORGE MIGUEL CORREIA CHAVES COELHO | 20278 | 13 | |
grupo 5 | ALEXANDRE MARQUES SIMAO | 21544 | Faltou |
JOÃO PEDRO CORREIA LEITÃO DE MATOS | 17049 | 12 | |
RICARDO DANIEL PINHEIRO CASTELEIRO | 20353 | 12 | |
ARMANDO JORGE SIMÕES MARQUES | 16578 | 12 | |
grupo 6 | RUI PEDRO MARTINS NETO | 18350 | 11 |
JOAO PAULO DE ALMEIDA SANTOS | 21203 | 11 | |
RUBEN FILIPE CORDEIRO DOS SANTOS | 21205 | 11 | |
grupo 7 | GONÇALO MIGUEL MORAIS DIAS | 17952 | 13 |
JOÃO CARLOS FIGUEIREDO MENDES | 17194 | 13 | |
ABÍLIO MANUEL CORREIA ARREPIA | 18094 | 13 | |
grupo 8 | JAVIER CABRERA BENITO | 19962 | 12 |
Last modified: Monday, 14 December 2020, 2:03 PM